都心エリアと神奈川エリアを中心に、地方都市から北米シアトルとさまざまな地域に多種多様な不動産を所有・運営しています。
OFFICE
YS関内ビル
所在地 : | 神奈川県横浜市中区長者町4-9-1 |
敷地面積: | 494.17m²(149.48坪) |
建築面積: | 415.47m²(125.67坪) |
延床面積: | 3,017.46m²(912.78坪) |
駐車台数: | 機械式駐車場34台 |
構造規模: | S造 地下RC造 地上7階 |
用 途 : | 事務所 |
竣 工 : | 1993年(平成5年)2月 |
設 計 : | 株式会社入江三宅設計事務所 |
施 工 : | 鹿島建設株式会社 |
交 通 : | 伊勢佐木長者町駅より徒歩1分 京浜東北線 関内駅より徒歩6分 |
YS新横浜ビル
所在地 : | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10 |
敷地面積: | 995.44m²(301.12坪) |
建築面積: | 897.57m²(271.51坪) |
延床面積: | 8,443.10m²(2,554.10坪) |
駐車台数: | 機械式駐車場27台 |
構造規模: | SRC造 地上9階 地下2階 |
用 途 : | 事務所 |
竣 工 : | 1991年(平成3年)5月 |
設 計 : | 株式会社入江三宅設計事務所 |
施 工 : | 清水建設株式会社 |
交 通 : | 新横浜駅西口より徒歩6分 |
YS西口ビル
所在地 : | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 |
敷地面積: | 409.39m²(123.84坪) |
建築面積: | 348.81m²(105.51坪) |
延床面積: | 2,653.51m²(802.68坪) |
駐車台数: | 4台 |
構造規模: | SRC造 地上8階 |
用 途 : | 事務所 |
竣 工 : | 1986年(昭和61年)1月 |
設 計 : | 株式会社協立建築設計事務所 |
施 工 : | 株式会社大林組 |
交 通 : | 横浜駅西口より徒歩2分 |
YS目黒駅前ビル(野田ビル)
所在地 : | 東京都品川区上大崎2-12-1 |
敷地面積: | 208.21m²(63.0坪坪) |
建築面積: | 179.97m²(54.4坪) |
延床面積: | 1,479.12m²(447.4坪) |
駐車台数: | – |
構造規模: | RC造 地上9階 地下1階 |
用 途 : | 店舗・事務所 |
竣 工 : | 1978年(昭和53年)6月 |
取 得 : | 2018年(平成30年)12月 |
交 通 : | 目黒駅より徒歩2分 |
RENOVATION OFFICE
ROJU中目黒(マスターリース方式)
所在地 : | 東京都目黒区 |
敷地面積: | 379.43m²(114.77坪) |
建築面積: | 221.16m²(66.90坪) |
延床面積: | 997.02m²(301.55坪) |
駐車台数: | – |
構造規模: | RC造 地上9階 地下1階 |
用 途 : | オフィス、イベントスペース |
竣 工 : | 1986年(昭和61年)5月 |
取 得 : | 2019年(令和元年)7月11月11月リノベーション工事完了 |
交 通 : | 目黒駅より徒歩5分 |
YS南青山ビル/ROJU 南青山
所在地 : | 東京都港区南青山6-14-11 |
敷地面積: | 382.77m²(115.78坪) |
建築面積: | 315.18m²(95.43坪) |
延床面積: | 1,309.85m²(396.23坪) |
駐車台数: | 6台 |
構造規模: | RC造 地上5階 地下1階 |
用 途 : | 事務所 |
竣 工 : | 1989年(平成元年)4月 |
取 得 : | 2016年(平成28年)4月10月リノベーション工事完了 |
設 計 : | 株式会社三輪環境計画 |
施 工 : | 株式会社奥村組 |
交 通 : | 表参道駅より徒歩8分 |
YS東麻布ビル/ROJU東麻布(旧ACO麻布アコービル)
所在地 : | 東京都港区東麻布2-32-7 |
敷地面積: | 549.79m²(166.31坪) |
建築面積: | 474.62m²(143.57坪) |
延床面積: | 1,823.02m²(551.46坪) |
駐車台数: | 2台 |
構造規模: | RC造 地上3階 地下1階 |
用 途 : | 事務所 |
竣 工 : | 1992年(平成4年)5月 |
取 得 : | 2017年(平成29年)5月 |
設 計 : | 株式会社北山建築設計事務所 |
施 工 : | 飛鳥建設株式会社 |
交 通 : | 麻布十番駅より徒歩4分 |
HOTEL
YS桜木町ビル(ブリーズベイホテル)
- 所在地 : 神奈川県横浜市中区花咲町1-20
- 敷地面積 : 1893.67m²(572.84坪)
- 建築面積 : 1386.60m²(420.18坪)
- 延床面積 : 13,265.88m²(4,019.96坪)
- 駐車台数 : -
- 構造規模 : S造 地上14階 地下2階
- 用 途 : ホテル
- 竣 工 : 1990年(平成2年)8月
- 取 得 : 2002年(平成14年)5月
- 設 計 : 株式会社レーモンド設計事務所
- 施 工 : 株式会社大林組・飛鳥建設株式会社共同企業体
- 交 通 : 桜木町駅より徒歩1分
YS郡山ビル(ホテルリブマックス福島郡山駅前)
所在地 : | 福島県郡山市駅前2-14-10 |
敷地面積: | 495.88m²(150.00坪) |
建築面積: | 262.74m²(79.47坪) |
延床面積: | 1,994.66m²(603.38坪) |
駐車台数: | – |
構造規模: | S造 地上9階 |
用 途 : | ホテル |
竣 工 : | 2019年(令和元年)9月 |
取 得 : | 2019年(令和元年)9月 |
設 計 : | 大和ハウス工業株式会社 |
施 工 : | 大和ハウス工業株式会社 |
交 通 : | 郡山駅北口より徒歩4分 |
HEALTH CARE
YS長者町ビル(ゆうゆうassistナーシングホーム横浜・長者町)
所在地 : | 神奈川県横浜市中区長者町3-7 |
敷地面積: | 1,124.37m²(340.71坪) |
建築面積: | 872.33m²(264.34坪) |
延床面積: | 6,945.38m²(2,104.66坪) |
駐車台数: | 13台 |
構造規模: | RC造 地上9階 地下1階 |
用 途 : | 住宅型有料老人ホーム |
竣 工 : | 2011年(平成23年)6月 |
設 計 : | 株式会社日建設計 |
施 工 : | 鹿島建設株式会社 |
交 通 : | 伊勢佐木長者町駅より徒歩2分 |
YS北久里浜ビル(ゆうゆうassistナーシングホーム北久里浜)
敷地面積: | 739.17m²(223.60坪) | |
建築面積: | 607.31m²(183.71坪) | |
延床面積: | 1,895.14m²(573.27坪) | |
駐車台数: | 3台 | |
構造規模: | RC造 地上4階 | |
用 途 : | 老人ホーム | |
竣 工 : | 2007年(平成19年)3月 | |
設 計 : | 研建築設計事務所 | |
施 工 : | 株式会社大林組 | |
交 通 : | 京急 北久里浜駅より徒歩2分 |
YS つくばビル(つくばクリニックセンタービル)
所在地 : | 茨城県つくば市竹園 1-6-1 | |
敷地面積: | 1,099.66m²(332.65坪) | |
建築面積: | 311.38m²(94.19坪) | |
延床面積: | 1,138.88m²(344.51坪) | |
駐車台数: | 32台 | |
構造規模: | S造 地上4階 | |
用 途 : | 診療所、薬局、共同住宅 | |
竣 工 : | 2014年(平成26年)2月 | |
取 得 : | 2023年(令和5年)8月 | |
交 通 : | つくば駅より徒歩18分 |
OVERSEAS
View at Bitter Lake(シアトル)
所在地 : | 13410 Greenwood Avenue North, Seattle, King County, Washington 98133 USA |
|
敷地面積: | 22,066 SF(2,050㎡)(620坪) | |
建築面積: | 311.38m²(94.19坪) | |
延床面積: | 52,122 SF(4,842㎡)(1,465坪) | |
構造規模: | 木造4階 地下RC造 | |
用 途 : | 賃貸住宅 | |
竣 工 : | 1989年(平成元年) | |
取 得 : | 1989年(平成元年) |
Mosaic on Greenwood(シアトル)
所在地 : | 13543 Greenwood Avenue North, Seattle, King County, Washington 98133 USA |
|
敷地面積: | 18.985 SF(1,764㎡)(533坪) | |
建築面積: | 311.38m²(94.19坪) | |
延床面積: | 32.081 SF(2,981㎡)(902坪) | |
構造規模: | 木造3F建 | |
用 途 : | 賃貸住宅 | |
竣 工 : | 1995年(平成7年) | |
取 得 : | 2018年(平成30年)10月 |
RESIDENCE
YS吉野町ビル(エルプレイス横浜吉野町)
所在地 : | 神奈川県横浜市南区高砂町1-10-1 | |
敷地面積: | 493.57m²(149.56坪) | |
建築面積: | 241.06m²(73.04坪) | |
延床面積: | 1,761.14m²(533.67坪) | |
構造規模: | RC造 地上9階 地下1階 | |
駐車台数: | 16台 | |
用 途 : | 共同住宅・事務所 | |
竣 工 : | 1992年(平成4年)9月 | |
取 得 : | 2008年(平成20年)9月 | |
設 計 : | 大成建設株式会社 | |
竣 工 : | 大成建設株式会社 | |
交 通 : | 吉野町駅より徒歩5分 |
YS麻布十番ビル(NKCビルディング)
所在地 : | 東京都港区南麻布1-5-4 | |
敷地面積: | 140.55m²(42.51坪) | |
建築面積: | 106.48m²(32.21坪) | |
延床面積: | 956.79m²(289.42坪) | |
構造規模: | RC造 地上9階 地下1階 | |
駐車台数: | – | |
用 途 : | 店舗・賃貸住宅 | |
竣 工 : | 2004年(平成16年)8月 | |
取 得 : | 2016年(平成28年)6月 | |
設 計 : | 株式会社イクス・アーク都市設計 | |
竣 工 : | 住協建設株式会社 | |
交 通 : | 麻布十番駅より徒歩4分 |